| No | Date | Result |
|---|---|---|
| 21 | 2025-10-29 | 5 5 2 9 4 0 |
| 22 | 2025-10-28 | 6 6 6 8 1 5 |
| 23 | 2025-10-27 | 1 6 7 3 8 4 |
| 24 | 2025-10-26 | 7 9 2 2 5 0 |
| 25 | 2025-10-25 | 9 9 0 7 8 3 |
| 26 | 2025-10-24 | 2 2 5 9 4 6 |
| 27 | 2025-10-23 | 7 2 0 7 1 3 |
| 28 | 2025-10-22 | 8 4 4 5 8 9 |
| 29 | 2025-10-21 | 4 5 2 0 6 1 |
| 30 | 2025-10-20 | 6 9 3 4 9 8 |

